Науково-виробнича фірма "Інтелект"
10003, м. Житомир, вул. Ольжича 24 к.3
www.nvfi.biz, info@nvfi.biz
ПАСПОРТ
Сенсорний модуль
Cенсорний модуль INT.e002 — це багатофункціональний сенсор BME680 від Bosch, який поєднує в одному корпусі 4 типи вимірювань:
- Газові домішки (TVOC). Індикатор якості повітря (IAQ).
- Атмосферний тиск(Pressure). Барометр 300–1100 hPa.
- Температура (Temperature). Вимірювання температури.
- Відносна вологість (Humidity). Діапазон 0–100% RH.
Технічні характеристики
| Назва | Параметр |
|---|---|
| Габарити | 3.0×3.0×0.93 мм |
| Температура | –40…+85°C |
| Вологість | 0–100% RH |
| Тиск | 300–1100 hPa |
Класифікація індексу якості повітря (IAQ)
| IAQ індекс | Якість повітря | Вплив (довготривалий вплив) | Рекомендовані дії |
|---|---|---|---|
| 0 – 50 | Відмінна | Чисте повітря; максимально сприятливе для здоров’я | Дії не потрібні |
| 51 – 100 | Добра | Відсутній вплив на самопочуття; немає подразнень | Дії не потрібні |
| 101 – 150 | Невелике забруднення | Можливе незначне зниження комфорту | Рекомендується вентиляція |
| 151 – 200 | Помірно забруднено | Можливі подразнення та дискомфорт | Збільшити вентиляцію чистим повітрям |
| 201 – 250 | Сильно забруднено | Можливий головний біль, залежно від типу VOC | Оптимізувати вентиляцію |
| 251 – 350 | Дуже сильно забруднено | Серйозні наслідки для здоров’я при наявності VOC | Виявити джерело; максимальна вентиляція; зменшити перебування людей |
| більше 351 | Надзвичайно забруднено | Можливі нейротоксичні ефекти та інші шкідливі впливи | Виявити джерело забруднення; уникати перебування; максимальна вентиляція |
Застереження
INT.e001 не вимірює CO, CO₂,H₂S, CH₂O або якийсь конкретний гази. Він вимірює тільки індекс якості повітря (IAQ) через TVOC (загальний рівень летких органічних сполук) та є тільки індикатором якості повітря (IAQ).
Для газів необхідно електрохімічні сенсори INT.e001