Науково-виробнича фірма "Інтелект"
10003, м. Житомир, вул. Ольжича 24 к.3
www.nvfi.biz, info@nvfi.biz
ПАСПОРТ
Сенсорний модуль
Сенсорний модуль
Код: INT.e001
Ціну уточнюйте
Cенсорний модуль INT.e001 є високоточним універсальним електрохімічним модулем для вимірювання газів.
Модулі цієї серії використовують промислові електрохімічні сенсори у поєднанні з високопродуктивними мікропроцесорами.
Різні типи сенсорів дозволяють вимірювати відповідні гази у навколишньому середовищі.
Кожен модуль оснащено інтерфейсом UART, а також підтримкою окремого калібрування для кожного сенсора.
Технічні характеристики
| Пункт | Параметр
|
|---|
| Робоча напруга | DC 3.5–7.0 V
|
| Споживаний струм | до 6mA
|
| Інтерфейс передачі даних | UART (TTL рівень, 3.3V, сумісний із 5V)
|
| Умови експлуатації | 0–50°C / 15–90% RH (без конденсації)
|
| Умови зберігання | –20–55°C / 15–90% RH (без конденсації)
|
| Габарити | Ø23.5 × 24.6 мм
|
| Термін служби | 2 роки
|
Типи вимірюваних газів
| Газ | Формула | LEL (%) | Токсичність | ГДК (ppm)
|
|---|
| Чадний газ (чадний оксид) | CO | 12.5% | Сильна гіпоксія, блокує Hb; смертельний | 25 ppm
|
| Кисень | O₂ | Не вибуховий | Небезпечний при низькому рівні ( 19.5–23.5% (норма)
|
| Аміак | NH₃ | 15% | Їдкий, легеневі опіки | 25 ppm
|
| Сірководень | H₂S | 4.3% | Дуже токсичний, блокує цитохром-оксидазу | 10 ppm
|
| Діоксид азоту | NO₂ | Не вибуховий | Сильний легеневий токсикант | 1 ppm
|
| Хлороводень | HCl | Не вибуховий | Їдкий, хімічні опіки | 5 ppm
|
| Водень | H₂ | 4% | Низька токсичність, але дуже вибухонебезпечний | Не нормується (інертний)
|
| Фосфін | PH₃ | 1.8% | Надзвичайно токсичний | 0.3 ppm
|
| Діоксид сірки | SO₂ | Не вибуховий | Токсичний, подразнює дихальні шляхи | 2 ppm
|
| Озон | O₃ | Не вибуховий | Дуже токсичний оксидант | 0.1 ppm
|
| Хлор | Cl₂ | Не вибуховий | Високотоксичний, набряк легень | 0.5 ppm
|
| Фтороводень | HF | Не вибуховий | Надзвичайно токсичний, руйнує тканини та Ca²⁺ | 3 ppm
|
| Формальдегід | CH₂O | Не вибуховий | Канцероген, подразнення | 0.3 ppm
|
| Арсин | AsH₃ | 5% | Дуже токсичний, гемоліз, ниркова недостатність | 0.05 ppm
|
| Гідразин | N₂H₄ | 4.7% | Канцероген, прижигаючий | 0.1 ppm
|
| Толуол | C₆H₅CH₃ | 1.2% | Нейротоксичний | 20 ppm
|
| Ціаністий водень | HCN | 5.6% | Дуже токсичний, блокує клітинне дихання | 10 ppm
|
| Етиленоксид | C₂H₄O | 3% | Канцероген, мутаген | 1 ppm
|
Діапазон вимірювання
| Тип газу | CO | O₂ | NH₃ | H₂S | NO₂ | HCl
|
|---|
| Діапазон вимірювання | 0–500 ppm | 0–25% об. | 0–100 ppm | 0–100 ppm | 0–20 ppm | 0–10 ppm
|
| Роздільна здатність | 1 ppm | 0,1% об. | 1 ppm | 1 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm
|
| Час відгуку (T90) | ≤30 с | ≤15 с | ≤30 с | ≤30 с | ≤60 с | ≤60 с
|
| Тип газу | H₂ | PH₃ | SO₂ | O₃ | Cl₂ | HF
|
|---|
| Діапазон вимірювання | 0–1000 ppm | 0–10 ppm | 0–20 ppm | 0–20 ppm | 0–10 ppm | 0–10 ppm
|
| Роздільна здатність | 1 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm
|
| Час відгуку (T90) | ≤60 с | ≤30 с | ≤30 с | ≤60 с | ≤60 с | ≤60 с
|
| Тип газу | CH₂O | AsH₃ | N₂H₄ | C₆H₅CH₃ | HCN | C₂H₄O
|
|---|
| Діапазон вимірювання | 0–10 ppm | 0–10 ppm | 0–100 ppm | 0–100 ppm | 0–10 ppm | 0–100 ppm
|
| Роздільна здатність | 0,1 ppm | 0,1 ppm | 1 ppm | 1 ppm | 0,1 ppm | 1 ppm
|
| Час відгуку (T90) | ≤60 с | ≤30 с | ≤45 с | ≤120 с | ≤120 с | ≤120 с
|
Застереження
- Будь ласка, не виймайте та не підключайте сенсор під час роботи модуля.
- Заборонено паяти виводи модуля.
- Уникайте контакту сенсора з органічними розчинниками, лаками, медикаментами, оліями та газами у високих концентраціях.
- Уникайте сильних ударів або вібрацій.